

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 4号 | 80 | 0.6 | 10.0×10.5H |
| 5号 | 80 | 1.0 | 12.0×12.0H |
| 6号 | 80 | 1.7 | 14.0×14.5H |

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 280 | 80 | 2.6 | 28.0×15.0×12.0H |
| 380 | 80 | 5.3 | 38.0×18.0×14.6H |

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 280用受皿 | 80 | -- | 28.0×14.0×2.2H |
| 380用受皿 | 80 | -- | 38.0×18.0×2.4H |


| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 650 | 25 | 13 | 65.0×24.0×19.0H |

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 260 | 60 | 6 | 26×20H |
| 320 | 20 | 12 | 32×25H |
| 350 | 20 | 16 | 35×28H |


| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 5号 | 80 | 1.6 | 12.0×19.5H |
| 6号 | 60 | 2.7 | 14.0×23.5H |
| 7号 | 60 | 4.7 | 16.5×28.0H |
| 8号 | 48 | 6.7 | 18.5×30.5H |

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 4号 | 80 | 0.6 | 10.0×10.5H |
| 5号 | 80 | 1.0 | 12.0×12.0H |
| 6号 | 80 | 1.7 | 14.0×14.5H |

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 6号 | 80 | 3.0 | 17.2×19.0H |
| 7号 | 60 | 5.0 | 19.8×22.0H |
| 8号 | 40 | 7.0 | 22.8×25.2H |
| 10号 | 24 | 13.0 | 28.9×31.4H |
| 12号 | 18 | 23.0 | 35.0×37.7H |


| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 330 | 6 | 9.0 | 33.0×20.0H |
| 390 | 6 | 14.0 | 39.0×20.0H |
| 460 | 6 | 21.0 | 45.0×23.0H |
| 330深型 | 6 | 12.0 | 33.0×25.0H |
| 390深型 | 6 | 17.0 | 39.0×30.0H |

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 320 | 6 | 5.0 | 32.0×21.0×14.0H |
| 400 | 6 | 7.0 | 40.0×23.0×17.0H |
| 500 | 6 | 14.0 | 50.0×31.0×21.0H |


| 号型 | 入数(個) | 上径(cm) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 250 | 30 | 29.0 | 37.0×25.0H |
| 350 | 20 | 30.0 | 40.0×35.0H |
| 450 | 15 | 30.0 | 41.5×45.0H |
| 550 | 12 | 31.0 | 41.5×55.0H |


| 号型 | 入数(個) | 耐荷重 (kg/棚) |
サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 900E | 6 | 10 | 90.0×61.0×60.6H |


| 号型 | 入数(個) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|
| 60W | 36 | 61.0×36.0H |
| 50 | 61.0×36.0H |


| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| S | 6 | 3.0 | 20.0×20.0H |
| M | 4 | 7.0 | 25.0×25.0H |
| L | 2 | 13.0 | 31.0×30.0H |

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| S | 6 | 3.0 | 19.0×20.0H |
| M | 4 | 7.0 | 23.0×26.0H |
| L | 2 | 12.0 | 27.0×32.0H |

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 510 | 16 | 28.0 | 51.6×34.0×26.0H |
| 710 | 10 | 50.0 | 70.5×40.0×26.0H |

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 900 | 10 | 38.0 | 90.0×34.0×27.0H |

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 400 | 16 | 11.0 | 40.0×29.0×19.0H |
| 500 | 14 | 18.0 | 50.0×33.0×22.0H |

| 号型 | 入数(個) | 容量(ℓ) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 380 | 20 | 10.0 | 38.0×21.5 |

| 号型 | 入数(個) | 穴数(個) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|---|
| 稚苗用 | 30 | 82 | 60.0×30.0×3.7H |

| 号型 | 入数(個) | サイズ(cm) (幅×奥×高) |
|---|---|---|
| 大 | 10/20 | 50 .5×50.5×20.0H |
| 小 | 10/20 | 41.0×41.5×16.0H |